
| 1/19 (Mon) | 1/20 (Tue) | 1/21 (Wed) | 1/22 (Thu) | 1/23 (Fri) | 1/24 (Sat) | 1/25 (Sun) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
啓太 -Keita- | – | 11:00宿泊可能 | 11:0022:00 | 19:0022:00 | 19:0022:00 | 20:0023:00 | 20:0022:00 |
つかさ-tsukasa- | – | – | – | – | – | 16:0018:00 | 16:0018:00 |
ゆーた -Yuta- | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 |
たくと -Takuto- | 20:0023:00 | – | 18:0023:00 | 10:0023:00 | – | – | 18:00宿泊可能 |
リュウ -ryu- | – | – | – | – | – | – | – |
いち -Ichi- | 10時~17時22時~宿泊可能 | 10:0016:00 | 15:0023:00 | 19:0023:00 | 19:0023:00 | 15:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 |
修平 -shuhei- | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 | 10:00宿泊可能 |
だいや -daiya- | 10:0023:00 | 10:0023:00 | 10:0023:00 | 10:0023:00 | 10:0023:00 | 10:0023:00 | 10:0023:00 |
JOY | 9:0017:00 | 9:0017:00 | 9:0022:00 | – | – | – | – |
ひびき -hibiki- | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:00宿泊可能 | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:0019:30 |
理一 -reach- | – | 予約満了予約満了 | 14:0020:00 | – | 14:0016:30 | 16:0020:00 | 予約満了予約満了 |
かける -Kakeru- | – | – | – | – | – | – | – |
タカ-taka- | – | – | – | – | – | – | – |
悠人 -Yuto- | – | – | – | – | – | – | 15:0000:00 |
舞斗 -Maito- | – | – | – | – | – | – | – |
仁-jin- | – | – | 18:00翌9時 | – | – | 18:00翌9時 | – |
きっぺい -Kippei- | – | – | – | – | – | – | – |
洋輔-yousuke- | – | – | – | – | – | – | – |
城之慎-jonoshin- | – | – | – | – | – | – | – |
カケツ-kaketsu- | – | – | – | – | 20:0022:00 | – | – |
さとる-satoru- | – | – | – | – | – | – | – |
レン -ren- | – | – | – | – | – | – | – |
栄治-eiji- | – | – | – | – | – | – | – |
川口 -Kawaguchi- | – | – | – | 12:0021:00 | 12:0023:00 | – | – |
| 1/26 (Mon) | 1/27 (Tue) | 1/28 (Wed) | 1/29 (Thu) | 1/30 (Fri) | 1/31 (Sat) | 2/1 (Sun) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびき -hibiki- | 10:0019:30 | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:0020:00 | 10:0019:30 | – |
城之慎-jonoshin- | – | – | – | – | – | – | – |
たくと -Takuto- | – | – | – | – | – | – | – |
栄治-eiji- | – | – | – | – | – | – | – |
修平 -shuhei- | – | – | – | – | – | – | – |
理一 -reach- | – | 14:0016:00 | – | – | – | 14:0020:00 | 14:0020:00 |
つかさ-tsukasa- | – | – | – | – | – | – | – |
洋輔-yousuke- | – | – | – | – | – | – | – |
仁-jin- | – | – | – | – | – | – | – |
いち -Ichi- | – | – | – | – | – | – | – |
カケツ-kaketsu- | – | – | – | – | – | – | – |
かける -Kakeru- | – | – | – | – | – | – | – |
舞斗 -Maito- | – | – | – | – | – | – | – |
悠人 -Yuto- | – | – | – | – | – | – | – |
川口 -Kawaguchi- | – | – | – | – | – | – | – |
リュウ -ryu- | – | – | – | – | – | – | – |
さとる-satoru- | – | – | – | – | – | – | – |
JOY | – | – | – | – | – | – | – |
啓太 -Keita- | – | 18:0022:00 | 20:0022:00 | 19:0022:00 | 19:0023:00 | 20:00宿泊可能 | – |
レン -ren- | – | – | – | – | – | – | – |
タカ-taka- | – | – | – | – | – | – | – |
ゆーた -Yuta- | – | – | – | – | – | – | – |
きっぺい -Kippei- | – | – | – | – | – | – | – |
だいや -daiya- | – | – | – | – | – | – | – |
ご予約